대통령과 정당
제21대 대통령
이재명
당선 득표율 49.42%
임기 중 여론 보기
국회 구성
제22대 · 재적 299석
여당161석53.8%
야당130석43.5%
무소속8석2.7%
- 더불어민주당 161석
- 국민의힘 109석
- 조국혁신당 12석
- 진보당 4석
- 개혁신당 3석
- 기본소득당 1석
- 사회민주당 1석
- 무소속 8석
역대 대통령
정당 지지도
정당별 지지율 비교
2026.11
국민의힘 40.3%IQR 37.7–43.0% · 최저–최고 26.0–47.9% · 17건
더불어민주당 36.5%IQR 34.6–39.7% · 최저–최고 32.6–42.5% · 17건
정당별 월별 수치표
| 등록월 | 중앙값 | IQR | 최저–최고 | 조사 수 | 개별 조사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 36.5% | 34.6%–39.7% | 32.6%–42.5% | 17건 | |
| 2026-10 | 38.7% | 36.2%–40.7% | 33.3%–43.7% | 29건 | |
| 2026-09 | 38.7% | 37.1%–41.3% | 33.1%–45.4% | 27건 | |
| 2026-08 | 45.1% | 41.7%–46.7% | 38.8%–48.9% | 28건 | |
| 2026-07 | 44.0% | 41.8%–46.5% | 38.2%–72.0% | 29건 | |
| 2026-06 | 41.0% | 40.1%–42.9% | 35.9%–45.8% | 17건 |
성향별 지지율 비교
2026.11
범보수 41.5%IQR 39.3–43.9% · 최저–최고 32.9–47.9% · 15건
범진보 44.5%IQR 43.1–47.6% · 최저–최고 32.6–52.5% · 15건
제3지대 2.2%IQR 1.8–2.5% · 최저–최고 1.4–3.1% · 15건
성향별 월별 수치표
| 등록월 | 중앙값 | IQR | 최저–최고 | 조사 수 | 개별 조사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 41.5% | 39.3%–43.9% | 32.9%–47.9% | 15건 | |
| 2026-10 | 40.2% | 38.4%–42.0% | 35.8%–47.3% | 25건 | |
| 2026-09 | 38.5% | 36.8%–40.9% | 24.4%–45.1% | 23건 | |
| 2026-08 | 35.5% | 33.0%–37.3% | 29.5%–41.7% | 25건 | |
| 2026-07 | 36.7% | 34.6%–37.8% | 12.3%–42.7% | 25건 | |
| 2026-06 | 41.1% | 38.6%–41.8% | 34.3%–46.8% | 15건 |






















