월별 지지율
2026.11
더불어민주당 36.5%IQR 34.6–39.7% · 최저–최고 32.6–42.5% · 17건
월별 수치표
| 등록월 | 중앙값 | IQR | 최저–최고 | 조사 수 | 개별 조사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 36.5% | 34.6%–39.7% | 32.6%–42.5% | 17건 | |
| 2026-10 | 38.7% | 36.2%–40.7% | 33.3%–43.7% | 29건 | |
| 2026-09 | 38.7% | 37.1%–41.3% | 33.1%–45.4% | 27건 | |
| 2026-08 | 45.1% | 41.7%–46.7% | 38.8%–48.9% | 28건 | |
| 2026-07 | 44.0% | 41.8%–46.5% | 38.2%–72.0% | 29건 | |
| 2026-06 | 41.0% | 40.1%–42.9% | 35.9%–45.8% | 17건 |
더불어민주당 게시판
전체 보기- 민주당 메시지 카드 글씨 너무 작다 (1)명랑한토끼0376 ✓ · 2026. 11. 20.
- 큰 당이라 타협하면 손해라는 말 (1)느긋한펭귄7842 ✓ · 2026. 11. 20.
- 상가 세입자 얘기 좀 더 듣고 싶다 (1)차분한여우5711 ✓ · 2026. 11. 20.
- 민주당 경선은 토론이 제일 재밌음 (1)명랑한수달6315 ✓ · 2026. 11. 20.
- 지역화폐는 결제할 때 편해야 함 (1)씩씩한여우8129 ✓ · 2026. 11. 20.
