월별 지지율
2020.04
바른미래당 1.5%1건
월별 수치표
| 등록월 | 중앙값 | IQR | 최저–최고 | 조사 수 | 개별 조사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | 1.5% | — | — | 1건 | |
| 2020-02 | 3.0% | 2.1%–3.5% | 1.0%–3.7% | 4건 | |
| 2020-01 | 2.7% | 2.0%–3.3% | 1.5%–3.4% | 4건 | |
| 2019-12 | 5.7% | 5.3%–6.0% | 5.0%–6.3% | 2건 | |
| 2019-11 | 5.4% | 5.2%–5.6% | 5.0%–5.8% | 2건 | |
| 2019-10 | 6.3% | 5.6%–7.0% | 4.9%–7.7% | 2건 |
바른미래당 게시판
전체 보기- 의원끼리 다른 말하는 거 난 괜찮음 (1)명랑한토끼0376 ✓ · 2026. 11. 20.
- 중간에 서는 게 쉬운 줄 알았는데 (1)느긋한펭귄7842 ✓ · 2026. 11. 20.
- 합당 생중계보다 궁금했던 것 (1)차분한여우5711 ✓ · 2026. 11. 20.
- 바른미래라는 이름은 아직 기억남 (1)명랑한수달6315 ✓ · 2026. 11. 20.
- 제3당 실험 다시 본다면 (1)씩씩한여우8129 ✓ · 2026. 11. 20.
